童装羽绒服的尺码表通常根据孩子的年龄、身高和体重来划分。不同的品牌可能会有略微不同的尺码标准,但大多数品牌会遵循一个通用的尺码表。以下是一个大致的参考:
尺码 | 年龄 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|---|---|---|---|
80 | 0-1岁 | 70-80 | 45-50 | 40-45 |
90 | 1-2岁 | 80-90 | 50-55 | 45-50 |
100 | 2-3岁 | 90-100 | 55-60 | 50-55 |
110 | 3-4岁 | 100-110 | 60-65 | 55-60 |
120 | 4-5岁 | 110-120 | 65-70 | 60-65 |
130 | 5-6岁 | 120-130 | 70-75 | 65-70 |
140 | 6-7岁 | 130-140 | 75-80 | 70-75 |
150 | 7-8岁 | 140-150 | 80-85 | 75-80 |
160 | 8-10岁 | 150-160 | 85-90 | 80-85 |
请注意,这些尺寸仅供参考,实际购买时,应根据孩子的具体身体尺寸和品牌提供的尺码表来选择。如果可能,最好让孩子试穿以确保合身。此外,羽绒服的款式和填充物的厚度也会影响尺码的选择,因此购买时还应考虑这些因素。