男羽绒服的尺码表因品牌和款式的不同可能会有所差异,但通常尺码表会按照身高、胸围、腰围等尺寸来划分。以下是一个常见的男羽绒服尺码表示例,供您参考:
尺码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 肩宽(cm) | 袖长(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 165-170 | 90-94 | 78-82 | 42-44 | 62-64 |
S | 170-175 | 95-99 | 83-87 | 44-46 | 63-65 |
M | 175-180 | 100-104 | 88-92 | 46-48 | 64-66 |
L | 180-185 | 105-109 | 93-97 | 48-50 | 65-67 |
XL | 185-190 | 110-114 | 98-102 | 50-52 | 66-68 |
XXL | 190-195 | 115-119 | 103-107 | 52-54 | 67-69 |
请注意,这只是一个大致的参考,具体尺码还需要根据个人体型和品牌的具体尺码表来确定。在购买羽绒服时,建议参考品牌提供的尺码表,并考虑试穿以确保合身。如果在网上购买,可以查看商品详情页中的尺码信息或联系客服获取帮助。